产品概述
品牌 | Apure/爱普尔 | 测定原理 | 紫外吸收光谱法(便携式) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,电子/电池,综合 |
产品参数
型号 | COD-408 | |
测量原理 | 双波长紫外吸收法 | |
量程与分辨率 | 0~200.0 mg/L 0~200.0 NTU | 0.1 |
0~500.0 mg/L 0~400.0 NTU | ||
0~1500.0 mg/L 0~1000.0 NTU | ||
精度 | 0~200.0 mg/L 0~200.0 NTU | 读数的±5%;±0.3℃ |
0~500.0 mg/L 0~200.0 NTU | ||
0~1500.0 mg/L 0~1000.0 NTU | 0~1000: ±10%, 1000~1500:±5%;±0.3℃ | |
响应时间(T90) | <30s | |
最下检出限 | 0.2mg/L(0-200mg/L) | |
0.4mg/L(0-500mg/L) | ||
校准方式 | 两点校准 | |
清洁方式 | 自带清洁刷 | |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) | |
输出方式 | RS-485(Modbus RTU)、4-20 mA(可选配) | |
存储温度 | -5~65℃ | |
工作条件 | 0~45℃,≤0.2MPa | |
外壳材质 | 316L | |
安装方式 | 投入式安装,3/4 NPT | |
功耗 | 0.4W@12V(工作) | |
2W@12V(清洁) | ||
供电 | 12~24V DC | |
防护等级 | IP68 |
- 上一个: KSCY-100DS数字腐蚀率传感器
- 下一个: KSA-NH07数字氨氮传感器